■相談顧問
人事労務に関するご相談にメール等でご対応いたします。
■手続き顧問
相談顧問に加えて、社会保険などの手続きを代行いたします。
(ただし、労働保険年度更新や社会保険算定基礎届などは、別途お見積りいたします。)
■給与計算顧問
手続き顧問に加えて、給与計算を代行いたします。
相談顧問 | 手続き顧問 | 給与計算顧問 | ||
---|---|---|---|---|
人数 (役員含む) | 相談 | 相談+手続き | 相談+手続き +給与計算① | 相談+手続き +給与計算② |
1-20 | 20,000 | 30,000 | 60,000 | 70,000 |
21-30 | 25,000 | 35,000 | 70,000 | 85,000 |
31-40 | 30,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 |
41-50 | 35,000 | 50,000 | 95,000 | 120,000 |
51-60 | 40,000 | 60,000 | 110,000 | 140,000 |
61-70 | 45,000 | 70,000 | 125,000 | 160,000 |
71-80 | 50,000 | 80,000 | 140,000 | 180,000 |
81-90 | 55,000 | 90,000 | 155,000 | 200,000 |
91-100 | 60,000 | 100,000 | 170,000 | 220,000 |
101- | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
上記金額は月当たり。消費税等は別途。
①・・・勤怠データ集計なし
②・・・勤怠データ集計あり
①・・・勤怠データ集計なし
②・・・勤怠データ集計あり